Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3019 Koto Koto koto $0.00152604 -0.07 13.63 -14.86 $1,521,656.00 994,999,986.00
2706 Home3 Home3 hts $0.02702712 -0.17 13.67 26.04 $2,105,164.00 96,500,000.00
3438 The Three Kingdoms The Three Kingdoms ttk $0.00125831 7.67 13.67 24.64 $1,037,851.00 1,000,000,000.00
1686 Skate Skate skate $0.04494271 4.89 13.70 6.43 $8,073,462.00 1,000,000,000.00
2909 She Rises She Rises aka $0.00169991 -0.44 13.72 16.90 $1,699,900.00 999,993,387.00
3601 Devin Devin devin $0.00143261 4.71 13.73 11.74 $1,431,086.00 999,999,999.00
5019 Hempy Hempy hempy $0.00068258 -2.28 13.73 -42.46 $386,310.00 1,000,000,000.00
3068 Mubarakah Mubarakah mubarakah $0.00187031 3.37 13.75 -6.28 $1,862,015.00 1,000,000,000.00
9504 WINPRO WINPRO WPT $0.00054095 0.00 13.80 13.98 $0 0
1212 VICE VICE vice $0.02160823 -1.63 13.83 -40.14 $16,897,098.00 1,000,000,000.00
2427 MAIAR MAIAR maiar $0.00280248 -7.68 13.86 11.17 $2,820,713.00 999,980,401.00
2438 AGIXBT by Virtuals AGIXBT by Virtuals agixbt $0.00285076 -2.46 13.92 34.80 $2,850,720.00 1,000,000,000.00
7387 FORE Protocol FORE Protocol FORE $0.00424937 -0.23 13.97 20.21 $0 0
5726 SUNLION SUNLION SUNLION $0.00007999 0.00 14.01 1.85 $0 0
9263 Exen Coin Exen Coin EXEN $0.09015542 0.00 14.03 14.10 $0 0
133 AB (prev. Newton) AB (prev. Newton) ab $0.01243179 -0.32 14.04 31.60 $577,132,136.00 98,823,661,261.00
3156 Universal Basic Comp Universal Basic Comp ubc $0.00133115 -0.27 14.06 -5.12 $1,323,346.00 999,985,169.00
3224 Walter Walter walter $0.00206651 0.12 14.07 4.06 $1,963,608.00 950,127,939.00
7465 Kepple Kepple KPL $0.00003427 3.66 14.07 -18.41 $0 0
4017 BarbieCrashBandicoot BarbieCrashBandicoot solana $0 3.62 14.07 10.04 $970,583.00 888,888,888,888,890.00
2275 Agent YP by Virtuals Agent YP by Virtuals aiyp $0.00345221 2.88 14.09 139.66 $3,448,867.00 999,031,959.00
4446 Sharbi Sharbi $sharbi $0.00000894 3.30 14.11 50.77 $670,367.00 74,971,843,870.00
2328 GamesPad GamesPad GMPD $0.00519984 0.44 14.13 23.97 $345,716.77 66,486,064.00
2400 Hermy The Stallion Hermy The Stallion hermy $0.00473715 0.58 14.22 64.02 $4,506,878.00 959,209,140.00
2926 Nifty Island Nifty Island ISLAND $0.09812325 5.32 14.22 77.32 $0 0
4690 achi achi achi $0.0005276 7.44 14.24 7.72 $520,319.00 1,000,000,000.00
4625 Stabby Duck Stabby Duck $stabby $0.00056689 6.39 14.25 13.41 $566,891.00 999,999,694.00
6689 HistoryDAO HistoryDAO HAO $0.00006877 -0.01 14.27 -23.57 $0 0
3293 In The MEME Time In The MEME Time itmt $0.00118137 -0.74 14.28 27.43 $1,181,332.00 999,966,185.00
3152 IQ50 IQ50 iq50 $0.00000416 3.59 14.30 45.88 $2,098,531.00 504,784,147,924.00
3970 SuperDapp SuperDapp SUPR $0.00807452 11.69 14.31 2.50 $0 0
3030 TAO INU TAO INU taonu $0.00161509 -0.07 14.38 23.26 $1,495,915.00 926,672,685.00
3396 TAOlie Coin TAOlie Coin taolie $0.00107768 -0.89 14.46 38.35 $1,077,918.00 999,999,700.00
3624 IMMORTAL.COM IMMORTAL.COM immortal $0.00140172 6.28 14.47 42.26 $1,401,709.00 999,993,858.00
4086 DefiFund.AI DefiFund.AI DFUND $0.12476506 3.24 14.51 31.57 $0 0
3329 Imaginary Ones Imaginary Ones bubble $0.00081791 -2.83 14.51 -7.88 $1,140,248.00 10,000,000,000.00
1489 Xend Finance Xend Finance RWA $0.03967671 0.40 14.56 8.07 $4,246,736.62 107,033,500.00
969 Efinity Efinity efi $0.290233 -5.95 14.57 380.72 $25,225,667.00 2,000,000,000.00
10414 Wrapped LUNA Classic Wrapped LUNA Classic WLUNC $0.00004299 5.43 14.63 -3.67 $10,835,808.66 252,040,306,056.00
1087 ARPA ARPA arpa $0.02159987 13.27 14.64 12.65 $21,190,239.00 2,000,000,000.00
1830 Kabosu ERC20 Kabosu ERC20 kabosu $0.00723152 0.00 14.65 $7,233,425.00 1,000,000,000.00
2552 Swerve Swerve SWRV $0.00719233 -0.05 14.68 25.00 $132,453.21 18,415,908.00
3304 Toad (SOL) Toad (SOL) $toad $0 -1.62 14.68 10.29 $1,163,817.00 420,683,973,288,010.00
4188 MUSTAAAAAARD MUSTAAAAAARD mustard $0.00085166 3.94 14.72 5.35 $851,251.00 999,522,275.00
3331 DINO DINO dino $0.00116161 -1.66 14.77 4.74 $1,138,377.00 980,000,000.00
1938 Infinite Money Glitc Infinite Money Glitc img $0.00567761 14.69 14.77 6.36 $5,334,769.00 999,007,856.00
4335 Popcorn Popcorn pcorn $0.00037359 4.33 14.80 50.63 $746,901.00 2,000,000,000.00
1215 PIXL PIXL pixl $0.034424 2.38 14.82 5.30 $17,232,919.00 500,000,000.00
3546 Arkreen Token Arkreen Token akre $0.00025918 -3.59 14.82 67.72 $940,307.00 10,000,000,000.00
3548 Daboo - An Untold St Daboo - An Untold St DABOO $0.00158726 5.17 14.84 176.10 $0 0